Data Emitente NFº Valor R$
26/02/2025 PAPELARIA CEM EIRELI 61 8.706,00
26/02/2025 IMPERIAL PAPELARIA E VARIEDADE 2243 36.444,00
27/03/2025 PAPELARIA CEM EIRELI 64 3.937,38
27/03/2025 SUPERMERCADO MONISE LTDA 210 2.776,21
09/04/2025 PNSF COMERCIO & SERVICOS LTDA 277 4.900,00
11/04/2025 Fábrica de Confecções Imprime 6017 18.060,00
14/04/2025 28.159.943 EDNILSON SILVA 34 🅢 1.700,00
06/05/2025 IMUNEPRAG DEDETIZADORA E 250000000000103 🅜 800,00
06/05/2025 IMUNEPRAG DEDETIZADORA E 250000000000102 🅜 800,00
13/05/2025 ANDRIELYSON MOURA ANDRADE 1309 805,00
26/05/2025 SUPERMERCADO MONISE LTDA 214 1.926,02
29/05/2025 28.159.943 EDNILSON SILVA 39 🅢 250,00
02/06/2025 PAPELARIA CEM EIRELI 72 2.646,40
17/06/2025 EG COMERCIO & PAPELARIA LTDA 1544 4.000,00
11/07/2025 WEBSAFE CERTIFICADORA DIGITAL 202500000001085 🅜 150,00
21/07/2025 PNSF COMERCIO & SERVICOS LTDA 358 2.250,00
29/07/2025 28.159.943 EDNILSON SILVA 43 🅢 600,00
01/08/2025 SUPERMERCADO MONISE LTDA 219 3.001,50
01/08/2025 PAPELARIA CEM EIRELI 79 3.000,00
21/08/2025 PNSF COMERCIO & SERVICOS LTDA 374 3.000,00
21/08/2025 PNSF COMERCIO & SERVICOS LTDA 375 2.000,00
28/08/2025 ANDRIELYSON MOURA ANDRADE 5430 920,00
29/08/2025 PNSF COMERCIO & SERVICOS LTDA 382 5.290,22
Total 107.962,73